Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
River Green 嘉溪绿苑 #32-05 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,379,000 $3,283
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,388,000 $3,220
Promenade Peak #02-06 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,600 $2,720
Coastal Cabana #01-15 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,438,000 $1,649
Zyon Grand 卓悦峰 #31-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,450,000 $3,059

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Keystone @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,219,000 $1,330
Coastal Cabana #02-52 990 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,623,000 $1,639
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,758,000 $2,100
Faber Residence #01-16 1270 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,734,000 $2,152

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Collection #47 (Pool Unit) 3100.14 Area(Sqft/Sqm) 6 $7,280,000 $2,348
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #05-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,054,000 $3,430
Keystone @ Mandai #02-01 2024 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,241,000 $1,601

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Collection #47 (Pool Unit) 3100.14 Area(Sqft/Sqm) 6 $7,280,000 $2,348
Coastal Cabana #02-10 1367 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,309,000 $1,689
Faber Residence #01-62 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,243,000 $2,183
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,348,000 $2,160
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
Promenade Peak #62-10 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,994,700 $3,434
Penrith #39-10 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,824,000 $2,970
Skye At Holland #39-17 1238 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,063,000 $3,281
River Green 嘉溪绿苑 #36-05 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $3,354

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!